| Tue 08-11-2026 11:25

Gift Card List

Gift Card Name Created Last
Activity
Promo
Expire
Current
Purchase
Balance
Current
Promo
Balance
Balance Total Spent Calculated
Original
Balance
0 2004-04-30 2004-04-30 2018-02-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7477000010002565 2004-04-30 2004-04-30 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7477000010019221 2004-05-06 2004-05-06 1900-01-01 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
7477000010025590 JESSE L SOLIDAY 2004-05-11 2004-05-11 2005-05-11 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010039781 WILLIAM BOWER 2004-05-11 2004-06-11 2005-05-11 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010044070 WILLIAM CLARK 2004-05-14 2004-12-27 2005-05-14 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010057270 JAMES BARNES 2004-05-18 2004-06-10 2005-05-18 0.00 14.06 14.06 -138.79 152.85
7477000010069366 DAN MURPHY 2004-05-18 2006-06-29 2006-06-29 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000010079068 KEVIN KINAHAN 2004-05-18 2004-05-18 1900-01-01 75.00 0.00 75.00 0.00 75.00
7477000010081825 GLENN F TRIPP 2004-05-18 2006-03-20 2005-05-18 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010091857 JAMES PRUET 2004-05-20 2004-06-08 2005-05-20 0.00 0.00 0.00 -72.00 72.00
7477000010104593 JEN TRAVIS 2004-05-23 2004-09-07 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010114105 JEFF CAMPBELL 2004-05-24 2004-05-28 2005-05-24 0.00 0.00 0.00 -75.00 75.00
7477000010124393 ROBERT KEISTER 2004-05-24 2004-06-01 2005-05-24 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010134624 DONNIE STRODTMAN 2004-05-25 2004-05-25 2005-05-25 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010148897 ALAN D THOBURN 2004-05-25 2004-05-25 2005-05-25 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010158466 BOB RIGGLE 2004-05-25 2004-06-11 2005-05-25 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010161502 TRACY BARNES 2004-05-25 2004-05-25 2005-05-25 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010178373 DICK DEAN 2004-05-25 2004-05-25 2005-05-25 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010180619 BUDDY WISE 2004-05-25 2004-06-09 2005-06-09 0.00 105.00 105.00 0.00 105.00
7477000010195823 MORRIS BROCK 2004-05-27 2004-06-14 2005-05-27 0.00 0.00 0.00 -75.00 75.00
7477000010201548 WILLIAM HARTNETT 2004-05-27 2004-05-27 2005-05-27 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010219508 LAMAR WOMAC 2004-05-27 2004-05-27 2005-05-27 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010225984 ROY GRAZIANO 2004-05-28 2004-05-28 2005-05-28 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010238532 PAUL A WORKMAN 2004-05-28 2004-06-11 2005-05-28 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010248135 KEITH DEISHER 2004-06-02 2004-06-04 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010256054 RAY H WALKER 2004-06-02 2004-06-11 2005-06-02 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010263944 TOM HALE 2004-06-02 2004-10-18 2005-06-02 0.00 0.00 0.00 -75.00 75.00
7477000010271772 M T LACOCK 2004-06-02 2004-06-11 2015-05-29 0.86 0.00 0.86 -49.14 50.00
7477000010284403 JIM BERGS 2004-06-03 2004-06-08 2005-06-03 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010298791 JULIE JUNGLING 2004-06-04 2004-06-30 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -40.00 40.00
7477000010301504 CHARLES E FOSDYCK 2004-06-07 2004-06-22 2005-06-07 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010318482 KAREN THOMPSON 2004-06-07 2004-06-14 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010329828 KIMBERLY WARREN 2004-06-08 2004-06-22 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000010338886 JEROME UNDERHILL 2004-06-08 2005-02-18 2005-06-08 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010342227 DOUGLAS ROSE 2004-06-09 2004-10-12 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000010355955 BOBBY J WILKES 2004-06-11 2004-06-11 2005-06-11 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010364304 PAUL W FERGUSON 2004-06-11 2004-06-11 2005-06-11 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010374733 RICHARD REEVES 2004-06-11 2004-06-15 2005-06-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7477000010387701 LELAND W NEBEKER 2004-06-11 2004-12-28 2005-06-11 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010394806 ROBERT J BAGGSTROM 2004-06-11 2004-06-11 2005-06-11 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010400801 RICHARD REEVES 2004-06-11 2005-03-26 2005-06-11 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010418092 TIFFANY CARLISLE 2004-06-13 2004-06-28 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -40.00 40.00
7477000010421732 SANDI ROWE 2004-06-14 2004-06-24 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -75.00 75.00
7477000010435252 HAROLD LOVETTE 2004-06-14 2004-07-22 2005-06-14 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010440625 MICHAEL SMITH 2004-06-14 2004-07-07 2005-06-14 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010455052 VERN THIEBAUT 2004-06-15 2004-11-16 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010464815 ROY STERNBERG 2004-06-15 2004-12-28 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -150.00 150.00
7477000010474178 GREENBRIAR MANAGEMENT CO 2004-06-15 2004-11-01 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -75.00 75.00
7477000010487121 ROBERT CLARK 2004-06-15 2004-06-21 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010498102 SHANE THORNWALL 2004-06-16 2004-09-30 2005-09-30 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
7477000010507845 WES SCHMIDT 2004-06-16 2004-11-29 2005-09-30 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000010517612 DALE A EIDSON 2004-06-16 2004-06-16 2005-06-16 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00
7477000010523388 RONALD K LEONARD 2004-06-17 2004-06-29 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010534773 DENNY CARLISLE 2004-06-17 2004-06-28 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010544905 RICHARD OVERTON 2004-06-18 2004-06-18 2005-06-18 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010551496 ROY RANDOLPH 2004-06-18 2004-06-18 2005-06-18 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010569191 SHERRI WATSON 2004-06-18 2004-11-01 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000010571924 DEAN MARTIN 2004-06-18 2004-06-29 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010583127 DAVID JESS 2004-06-18 2004-06-18 1900-01-01 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00
7477000010598950 ST. JOHN 2004-06-19 2005-09-27 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010601390 NANCY PUFFER 2004-06-19 2004-06-21 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010611597 ROB SCHIEBER 2004-06-20 2006-06-27 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010625324 JULIE JUNGLING 2004-06-21 2004-06-30 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -20.00 20.00
7477000010636305 HAROLD D PEDEN 2004-06-22 2004-07-29 2005-06-22 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010646205 JON BAUGH 2004-06-22 2004-06-22 2005-06-22 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00
7477000010653904 CHARLES E FARTHING 2004-06-25 2004-06-25 2005-06-25 0.00 26.06 26.06 0.00 26.06
7477000010668506 CONNIE SCHUUR 2004-06-25 2004-07-22 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -60.00 60.00
7477000010671120 ROBERT S BULLOCK 2004-06-28 2004-06-28 2005-06-28 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010681087 HERMAN NAUMAN 2004-06-29 2005-06-24 2005-06-29 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010696515 SEAN COGGIN 2004-06-30 2004-10-12 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -30.00 30.00
7477000010701323 BRIAN BOEDEKER 2004-06-30 2004-09-10 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -75.00 75.00
7477000010717972 JAMES WARDEN 2004-07-01 2004-08-17 2005-07-01 0.00 0.00 0.00 -15.00 15.00
7477000010726247 JAMES PERCELL 2004-07-01 2004-07-01 2005-07-01 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
7477000010736147 RON STEGALL 2004-07-07 2005-01-10 2005-07-07 0.00 0.00 0.00 -90.00 90.00
7477000010748522 ARMAND STEPHENS 2004-07-07 2004-12-21 2005-12-21 -100.00 100.00 0.00 -100.00 100.00
7477000010754462 RAUL ALVARADO 2004-07-07 2004-11-09 2005-10-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7477000010769429 VICTOR WAYNE ROUSH 2004-07-12 2004-07-12 2005-07-12 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010770146 BRIAN ELLENBURG 2004-07-12 2005-04-22 2005-07-12 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010787603 MICHAEL MASSEY 2004-07-12 2004-07-12 2005-07-12 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010795895 KELLOGG-REED CONSTRUCTION 2004-07-12 2004-07-12 2005-07-12 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010805777 JOHN CALIVA 2004-07-13 2004-07-21 2005-07-13 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010818945 JIM BIAR 2004-07-16 2004-07-16 2005-07-16 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010821477 P PETREL 2004-07-19 2004-07-19 2005-07-19 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000010833910 STEPHEN FAORO 2004-07-19 2004-10-18 2005-10-18 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
7477000010845195 DAN G ATKINSON 2004-07-19 2004-10-18 2005-10-18 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
7477000010857505 EDDIE HARKER 2004-07-21 2005-06-20 2005-07-21 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010867546 KENNETH HALL 2004-07-21 2004-09-01 2005-07-21 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010874690 WENDELL SHAFFER 2004-07-21 2005-01-03 2005-07-21 0.00 1.25 1.25 -48.75 50.00
7477000010882875 GEORGE W LEE 2004-07-21 2004-12-30 2005-07-21 0.00 7.48 7.48 -42.52 50.00
7477000010894128 RUSS GREGORY 2004-07-27 2004-08-04 2005-07-27 0.00 0.00 0.00 -250.00 250.00
7477000010907433 PAUL CLINE 2004-07-27 2004-08-09 2005-07-27 0.00 0.00 0.00 -10.92 10.92
7477000010914199 GREGORY N FREY 2004-07-27 2004-07-27 2005-07-27 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00
7477000010922051 MARC EDEN 2004-07-27 2004-10-29 2005-10-26 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000010937356 ALAN LOBECK 2004-07-27 2004-10-26 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7477000010948890 DEAN HANSON 2004-07-27 2004-10-26 2005-10-26 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
7477000010955911 DAVID W WALKER 2004-07-27 2004-10-26 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7477000010969102 RONALD CIAMPA 2004-07-27 2005-01-12 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000010972320 PAUL BRIGHT 2004-07-29 2005-04-26 2005-07-29 0.00 0.00 0.00 -250.00 250.00
7477000010984838 JOHN & KWDI MCCULLOUGH 2004-07-29 2004-12-02 2005-10-27 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000010996733 CHRISOPHEN B SIGLER 2004-07-29 2004-10-27 2005-10-27 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
7477000011008751 RICK FREEMAN 2004-07-30 2004-11-02 2005-07-30 0.00 1.28 1.28 -48.72 50.00
7477000011017497 ROGER DUXBURY 2004-08-02 2006-06-29 2006-06-29 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000011021127 HOLLEY LAY 2004-08-02 2004-08-02 2005-08-02 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000011037404 ANTHONY PACIFCO 2004-08-02 2004-08-02 2005-08-02 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000011047239 JAMES BRADIN 2004-08-03 2005-08-01 2005-08-03 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000011059564 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000011064135 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000011076394 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000011083010 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000011094546 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000011103974 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000011113940 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-17 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000011129177 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-10-26 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000011132163 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011148649 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011156592 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-11 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011160883 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011178372 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-11 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011187910 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-11 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011195251 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011201885 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011217758 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011228789 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011239208 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011241071 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011252490 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011268165 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011278644 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011288064 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2005-04-18 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011293759 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011305785 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011313557 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011321048 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011331633 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011349916 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-12 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011357190 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011361937 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011370292 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011389854 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011392353 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011405874 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011415089 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011428710 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011438420 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011444857 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011452132 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011469300 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011474771 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011487070 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011491478 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011508669 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011512307 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-30 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011523338 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011533014 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011540670 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011554184 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011567194 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011575171 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011580148 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011596631 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011607453 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011617130 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011622353 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011632865 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011641312 DIXIE MIHALEK 2004-08-04 2004-08-09 2005-08-04 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011656476 TOM MORROW 2004-08-04 2004-12-21 2005-12-21 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
7477000011664355 RICHARD M WILLIAMSON 2004-08-04 2004-11-17 2005-11-03 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000011675559 THOMAS SKAGGS SR 2004-08-09 2004-12-28 2005-08-09 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000011687315 LARRY RORRER 2004-08-09 2005-02-15 2005-08-09 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000011690616 GORDON SHEA 2004-08-09 2004-08-09 2005-08-09 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000011702833 SAMUEL W VOLKER 2004-08-10 2004-12-27 2005-08-10 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000011713426 JOHN LONGMIRE 2004-08-11 2004-08-11 2005-08-11 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011727764 THOMAS JAMES 2004-08-12 2004-12-15 2005-08-12 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000011734323 ROBERT LEDFORD 2004-08-17 2005-02-20 2005-11-15 25.04 0.00 25.04 -100.00 125.04
7477000011747796 RONNIE BRITTAIN 2004-08-17 2004-11-15 2005-11-15 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
7477000011757118 BERNIE FISHER 2004-08-17 2004-11-02 2005-08-17 0.00 0.81 0.81 -49.19 50.00
7477000011762076 ALTON GREESON 2004-08-17 2004-08-17 2005-08-17 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000011774329 WENDELL COVINGTON 2004-08-18 2004-08-30 2005-08-18 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000011783577 PAUL FORTUNE 2004-08-18 2004-08-18 2005-08-18 0.00 0.00 0.00 -125.00 125.00
7477000011799615 JENNI MURRAY 2004-08-18 2004-09-28 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -30.00 30.00
7477000011804464 JOSEPH TWEHOUS 2004-08-19 2005-01-13 2005-08-19 0.00 0.00 0.00 -25.00 25.00
7477000011819017 WENDELL COVINGTON 2004-08-20 2004-08-30 2005-08-20 0.00 12.00 12.00 -38.00 50.00
7477000011823043 DAVID WHEDON 2004-08-20 2005-07-25 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -300.00 300.00
7477000011835260 ROBERT GALLIK 2004-08-20 2005-03-23 2005-08-20 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000011847596 VERN THIEBAUT 2004-08-24 2005-04-15 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000011851630 DONALD E MILLER 2004-08-26 2004-09-17 2005-08-26 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000011863676 JOHN HANSEN 2004-08-26 2004-11-23 2005-11-23 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
7477000011871653 LATHROP R SMITH 2004-08-26 2004-11-23 2005-11-23 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
7477000011887105 ROBERT MCLEAN 2004-08-26 2004-11-24 2005-11-23 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000011898227 DAVID WYRICK SR. 2004-08-26 2004-12-29 2005-11-23 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000011903779 ERNEST BODE 2004-08-31 2004-10-22 1900-01-01 25.88 0.00 25.88 -74.12 100.00
7477000011917498 ROBERT SUTHERLAND 2004-09-01 2004-09-01 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7477000011925731 LARRY TARRANT 2004-09-01 2004-09-01 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7477000011930715 ROBERT SUTHERLAND 2004-09-01 2004-12-01 2005-11-30 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000011941019 LARRY TARRANT 2004-09-01 2004-11-30 2005-11-30 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
7477000011958872 JERRY WEAVER 2004-09-02 2004-12-13 2005-11-30 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000011966560 PAUL HASSELL 2004-09-02 2004-12-06 2005-11-30 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000011977054 KEN KNISS 2004-09-02 2004-11-30 2005-11-30 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
7477000011985685 JERRY WEAVER 2004-09-02 2004-12-13 2005-11-30 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000011995346 DONALD R. TINDALL 2004-09-03 2005-01-21 2005-09-03 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000012003041 JULES BAHNSEN 2004-09-03 2004-11-29 2005-09-03 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000012016365 WARREN SIMON 2004-09-07 2004-11-23 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000012021811 REID MILLER 2004-09-07 2005-01-03 2005-09-07 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000012036165 RICK JOHNSON 2004-09-08 2005-01-12 2005-12-08 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000012044466 M WAYNE JENSEN JR 2004-09-08 2004-12-30 2005-12-08 0.00 0.00 0.00 -100.00 100.00
7477000012052600 VINCENT CUEVAS 2004-09-08 2004-09-08 2005-09-08 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000012061593 THOMAS MAPLES 2004-09-08 2004-09-08 2005-09-08 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000012074182 JACK YANCEY 2004-09-08 2004-09-13 2005-09-08 0.00 2.08 2.08 -47.92 50.00
7477000012089081 WOODEN IT BE WONDERFUL 2004-09-08 2006-07-07 2006-07-07 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000012092994 WAYMAN STEELE 2004-09-09 2004-12-08 2005-12-08 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
7477000012101100 FRED M SCHWARTZ 2004-09-09 2004-12-08 2005-12-08 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
7477000012119870 EDITH MAHLMANN 2004-09-09 2004-11-23 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -60.00 60.00
7477000012126438 JOSEPH D MOORE II 2004-09-13 2004-09-13 2005-09-13 0.00 70.00 70.00 0.00 70.00
7477000012135520 KEITH A ADAMS 2004-09-14 2005-02-05 2005-12-08 0.00 0.07 0.07 -99.93 100.00
7477000012145479 DAVID HART 2004-09-14 2004-12-08 2005-12-08 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
7477000012159652 TERRY HEWITT 2004-09-14 2004-09-14 2005-09-14 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
7477000012168232 EUGENE HANDSOR 2004-09-14 2005-04-18 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -39.74 39.74
7477000012179940 WARREN SIMON 2004-09-14 2004-11-23 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -50.00 50.00
7477000012188834 DONALD G SIMMONS 2004-09-20 2004-09-20 2005-09-20 0.00 40.00 40.00 0.00 40.00
7477000012193784 DENISE BOLEN 2004-09-22 2005-08-24 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -75.00 75.00
7477000012209846 LOUIS G TORRES JR 2004-09-24 2005-05-16 2005-09-24 0.00 0.00 0.00 -40.00 40.00
7477000012218714 JOHN BURNS 2004-09-28 2004-12-29 2005-12-29 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
7477000012226527 FRANK SNIDER 2004-09-28 2004-12-29 2005-12-29 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
7477000012233747 LAURIE COLLINS 2004-09-28 2004-10-18 1900-01-01 0.00 0.00 0.00 -200.00 200.00
7477000012244926 BILL MURPH 2004-09-28 2005-01-21 2005-09-28 0.00 0.00 0.00 -60.00 60.00
7477000012255690 ROBERT B MERKLE 2004-09-29 2004-10-12 2005-09-29 0.00 0.00 0.00 -40.00 40.00
7477000012263181 BEVERLY/NICK TEICHS 2004-09-30 2004-12-29 2005-12-29 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
